<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vinisfera.com &#187; Tintos</title>
	<atom:link href="http://vinisfera.com/r/seccion/rec-vinos/tintos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vinisfera.com/r</link>
	<description>Portal sobre Vino, gastronomía y arte, que se realiza en México y se comparte con todo el mundo de habla hispana. Aquí encontrarás reportajes, entrevistas, fotogalerías, podcast de audio y de video.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>2006 &#8211; Shimul &#8211; Albarolo</title>
		<link>http://vinisfera.com/r/archivo/3898?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2006-shimul-albarolo</link>
		<comments>http://vinisfera.com/r/archivo/3898#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 02:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintos]]></category>
		<category><![CDATA[Tintos México]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Albarolo]]></category>
		<category><![CDATA[álvaro ptacnik]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[nebbiolo]]></category>
		<category><![CDATA[Shimul]]></category>
		<category><![CDATA[valle de guadalupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinisfera.com/r/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[Albarolo, Nebbiolo, 2006, Valle de Guadalupe, Mexico Uvas: Nebbiolo Bodega: Shimul Winemaker: Álvaro Ptacnik País: México Región: Valle de Guadalupe Vista: Color rojo intenso con visos violáceos. Capa alta, densidad de color alta. Nariz: Aromas a vainilla, frutas rojas, ciruela, especias, café y chocolate. Boca: Fresco con buen equilibrio y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_4034" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><a href="http://vinisfera.com/r/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0049.jpg"><img class="size-medium wp-image-4034" title="Albarolo, Nebbiolo, 2006, Valle de Guadalupe, Mexico" src="http://vinisfera.com/r/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0049-199x300.jpg" alt="Albarolo, Nebbiolo, 2006, Valle de Guadalupe, Mexico" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Albarolo, Nebbiolo, 2006, Valle de Guadalupe, Mexico</p></div>
<p><strong>Uvas:</strong> Nebbiolo<br />
<strong>Bodega: </strong>Shimul<br />
<strong>Winemaker:</strong> Álvaro Ptacnik<br />
<strong>País: </strong>México<br />
<strong>Región: </strong>Valle de Guadalupe</p>
<p><strong>Vista: </strong>Color rojo intenso con visos violáceos. Capa alta, densidad de color alta.</p>
<p><strong>Nariz: </strong>Aromas a vainilla, frutas rojas, ciruela, especias, café y chocolate.</p>
<p><strong>Boca: </strong>Fresco con buen equilibrio y con notas de madera y fruta</p>
<p>Este es un vino que podemos clasificar sin problemas como potente. Su intensidad y franqueza frutal (principalmente ciruelas maduras) y la base inconfundible de la madera, representada por el chocolate amargo y el café, lo hacen un muy buen representante de lo que la uva nebbiolo es capaz de desarrollar en tierras mexicanas.</p>
<p><strong>Potente, franco, frutal, largo y de gran cuerpo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinisfera.com/r/archivo/3898/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 &#8211; Shimul-Aborigen &#8211; Fecha 29/30 de Septiembre</title>
		<link>http://vinisfera.com/r/archivo/3933?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2007-shimul-aborigen-fecha-2930-de-septiembre</link>
		<comments>http://vinisfera.com/r/archivo/3933#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvalenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintos]]></category>
		<category><![CDATA[Tintos México]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Aborigen]]></category>
		<category><![CDATA[álvaro ptacnik]]></category>
		<category><![CDATA[Carignan]]></category>
		<category><![CDATA[cariñena]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo D'Acosta]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Shimul]]></category>
		<category><![CDATA[vino de fecha]]></category>
		<category><![CDATA[vino mexicano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinisfera.com/r/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[Uvas: Carignan (o Cariñán) Bodega: colaboración Shimul y Aborigen Enólogo/Winemaker: Álvaro Ptacnik y Hugo D&#8217;Acosta País: México Región: Ensenada Catado por Carlos Cohen, de Buenavida.com.mx (Foto: Buenavida.com.mx) Nariz: fruta fresca roja como fresa,  frambuesa, arándano –no como la paleta súper dulce, como la baya original–, cereza;  algo de especias como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uvas:</strong> Carignan (o Cariñán)<br />
<strong>Bodega:</strong> colaboración Shimul y Aborigen<br />
<strong>Enólogo/Winemaker:</strong> Álvaro Ptacnik y Hugo D&#8217;Acosta<br />
<strong>País</strong>: México<br />
<strong>Región</strong>: Ensenada</p>
<p><strong>Catado por Carlos Cohen, de Buenavida.com.mx (Foto: Buenavida.com.mx)<br />
</strong></p>
<p><strong>Nariz: </strong>fruta fresca roja como fresa,  frambuesa, arándano –no como la  paleta súper dulce, como la baya original–, cereza;  algo de especias  como clavo, tomillo y luego un leve toque ahumado que se sentía como un dejo , sólo un  leve toque escondido muy agradable. Todos los aromas  iban evolucionando y soltándose poco a poco.</p>
<p><strong>Boca: </strong>ligero, fresco, buena acidez, bien integrado, taninos suaves y  redondos –simplificando se sentía rico el vino en boca-, todos los  aromas se convertían en sabores, un conjunto armónico que se hacía  complejo conforme pasaba el tiempo. Y para terminar, una muy rica  permanencia en boca.</p>
<p><a href="http://www.buenavida.com.mx/2010/07/2007-fecha-2930-septiembre-shimul-baja-california-mexico/" target="_blank">Ver nota de cata completa en Buenavida.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinisfera.com/r/archivo/3933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2005 &#8211; Xecué</title>
		<link>http://vinisfera.com/r/archivo/3900?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2005-xecue</link>
		<comments>http://vinisfera.com/r/archivo/3900#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blancos México]]></category>
		<category><![CDATA[Tintos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[alberta ceja]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[valle de guadalupe]]></category>
		<category><![CDATA[Xecue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinisfera.com/r/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[Uvas: Cabernet Sauvignon Xecue Cabernet Sauvignon 2005 Bodega: Vinos Xecué Enólogo/Winemaker: Alberta Ceja País: México Región: Valle de Guadalupe Vista: Rojo profundo con matices ocres Nariz: Frutas rojas y madera bien integrada Boca: Taninos maduros, con ligero final amargo. Fruta muy presente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uvas: </strong>Cabernet Sauvignon</p>
<div id="attachment_3923" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://vinisfera.com/r/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0045.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3923" title="Xecue Cabernet Sauvignon 2005" src="http://vinisfera.com/r/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0045-150x150.jpg" alt="Xecue Cabernet Sauvignon 2005" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Xecue Cabernet Sauvignon 2005</p></div>
<p><strong>Bodega: </strong>Vinos Xecué</p>
<p><strong>Enólogo/Winemaker: </strong>Alberta Ceja<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>País: </strong>México</p>
<p><strong>Región: </strong>Valle de Guadalupe</p>
<p><strong>Vista: </strong>Rojo profundo con matices ocres</p>
<p><strong>Nariz: </strong>Frutas rojas y madera bien integrada</p>
<p><strong>Boca: </strong>Taninos maduros, con ligero final amargo. Fruta muy presente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinisfera.com/r/archivo/3900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2005 &#8211; Torres Alegre y Familia &#8211; Del Viko</title>
		<link>http://vinisfera.com/r/archivo/3771?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2005-torres-alegre-y-familia-del-viko</link>
		<comments>http://vinisfera.com/r/archivo/3771#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvalenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintos]]></category>
		<category><![CDATA[Tintos México]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet franc]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[grenache]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[nebbiolo]]></category>
		<category><![CDATA[tempranillo]]></category>
		<category><![CDATA[torres alegre]]></category>
		<category><![CDATA[valle de guadalupe]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Torres Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[vino mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Zinfandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinisfera.com/r/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[Uvas: Nebbiolo, Grenache, Tempranillo, Zinfandel, Cabernet Franc y Merlot. Bodega: Vinícola Torres Alegre y Familia Enólogo: Víctor Torres Alegre País: México Región: Ensenada Vino del Viko 2005 Catado por Carlos Cohen, de Buenavida.com.mx Este proyecto es el nuevo y de precio más accesible de la Vinícola Torres Alegre y Familia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uvas:</strong> Nebbiolo, Grenache, Tempranillo, Zinfandel, Cabernet Franc y Merlot.<br />
<strong>Bodega:</strong> Vinícola Torres Alegre y Familia<br />
<strong>Enólogo:</strong> Víctor Torres Alegre<br />
<strong>País</strong>: México<br />
<strong>Región</strong>: Ensenada</p>
<div id="attachment_3772" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://vinisfera.com/r/wp-content/uploads/2010/07/viko.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3772" title="Vino del Viko 2005" src="http://vinisfera.com/r/wp-content/uploads/2010/07/viko-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Vino del Viko 2005</p></div>
<p><strong>Catado por Carlos Cohen, de Buenavida.com.mx</strong></p>
<p>Este proyecto es el nuevo y de precio más accesible de la Vinícola Torres Alegre y Familia.</p>
<p><strong>Nariz.</strong> Nos brincó mucho el alcohol, pero sabemos que se debió a la temperatura de servicio. Aparecen notas de cereza, frambuesa, algo de pasas, café, toques ahumados,  tostados, terrosos y algo de tabaco.</p>
<p><strong>Boca. </strong>Se siente una acidez muy agradable, la fruta aparece levemente como mermelada, se sienten los toques ahumados y de tabaco, y al final algo leve de chocolate.</p>
<p>Me pareció más cargado a los toques de la barrica que a la fruta, pero otros en la cata tuvieron una perspectiva inversa a la mía. Al final creo que coincidimos en que es un vino bastante simpático.</p>
<p><em><strong><a href="http://www.buenavida.com.mx/2009/07/2005-del-viko-vinicola-torres-alegre-y-familia-baja-california-mexico/" target="_blank"><em><strong>Ver nota de cata completa de Carlos Cohen en Buenavida.com.mx</strong></em></a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinisfera.com/r/archivo/3771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004 &#8211; Torres Alegre y Familia &#8211; Cru Garage Zinfandel</title>
		<link>http://vinisfera.com/r/archivo/3748?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2004-torres-alegre-y-familia-cru-garage-zinfandel</link>
		<comments>http://vinisfera.com/r/archivo/3748#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvalenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintos]]></category>
		<category><![CDATA[Tintos México]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Torres Alegre y Familia]]></category>
		<category><![CDATA[valle de guadalupe]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Torres Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[vino mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Zinfandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinisfera.com/r/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[Uva(s): Zinfandel Bodega: Torres Alegre y Familia Enólogo: Víctor Torres Alegre País: México Región: Ensenada (Valle de Guadalupe) Catado por Carlos Cohen, de Buenavida.com.mx Fotografía: Buenavida.com.mx Nariz. Muy expresivo, con intensos aromas a ciruela y frutas negras ya como pasas, acompañadas de chocolate, luego es especiado y también le encuentras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uva(s)</strong>: Zinfandel<strong><br />
Bodega</strong>: Torres Alegre y Familia<strong><br />
Enólogo</strong>: Víctor Torres Alegre<br />
<strong>País</strong>: México<br />
<strong>Región</strong>: Ensenada (Valle de Guadalupe)</p>
<p><strong>Catado por Carlos Cohen, de Buenavida.com.mx<br />
Fotografía: Buenavida.com.mx</strong></p>
<p><strong>Nariz. </strong>Muy expresivo, con intensos aromas a ciruela y frutas negras ya como pasas, acompañadas de chocolate, luego es especiado y también le encuentras pimiento y mentol que da una nota fresca interesante. Entonces, tiene aromas dulces primero, luego especiados y al final refrescantes.</p>
<p>Tiene un aroma potente, muy rico y huele a muchas cosas a la vez, nos gusta.</p>
<p><strong>Boca. </strong>En nariz ya fue bueno, pero donde se destaca sin duda es en la boca.</p>
<p>Muy frutal y algo dulce, con un sabor como a mermelada de ciruela. Conserva las especias que se notaban en el aroma con un sabor a clavo acompañado de una frescura mentolada, confirmando la nariz.</p>
<p>Es un vino muy equilibrado, todo lo que tiene se siente agrupado correctamente, y aunque podría parecer un poco pesado, la verdad es que es muy fácil de tomar gracias a los sabores dulces y frescos que se perciben.</p>
<p>Se dice que es un vino hecho para acompañarse con comida mexicana, en especial con mole, y no lo dudo nada… debe quedar re bien.</p>
<p><a href="http://www.buenavida.com.mx/2010/06/2004-cru-garage-zinfandel-torres-alegre-y-familia-baja-california-mexico/" target="_blank"><em><strong>Ver nota de cata completa de Carlos Cohen en Buenavida.com.mx</strong></em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinisfera.com/r/archivo/3748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 &#8211; Hacienda la Lomita &#8211; Pagano</title>
		<link>http://vinisfera.com/r/archivo/3698?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2008-hacienda-la-lomita-pagano</link>
		<comments>http://vinisfera.com/r/archivo/3698#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvalenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintos]]></category>
		<category><![CDATA[Tintos México]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Buenavida]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[garnacha]]></category>
		<category><![CDATA[grenache]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda la lomita]]></category>
		<category><![CDATA[pagano]]></category>
		<category><![CDATA[reynaldo rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[valle de guadalupe]]></category>
		<category><![CDATA[vino mexicano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinisfera.com/r/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[Uva(s): Grenache (Garnacha) Bodega: Hacienda la Lomita Enólogo o Winemaker: Reynaldo Rodríguez País: México Región: Ensenada (Valle de Guadalupe) Catado por Carlos Cohen, de Buenavida.com.mx Nariz: Musgo y tierra mojada –como alguien dijo alguna vez: aromas de “sotobosque”-, muy floral y especiado (anís, canela, clavo), con fruta muy presente, muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uva(s)</strong>: Grenache (Garnacha)<strong><br />
Bodega</strong>: Hacienda la Lomita<strong><br />
Enólogo o Winemaker</strong>: Reynaldo Rodríguez<br />
<strong>País</strong>: México<br />
<strong>Región</strong>: Ensenada (Valle de Guadalupe)</p>
<p><strong>Catado por Carlos Cohen, de Buenavida.com.mx</strong></p>
<p><strong>Nariz: </strong>Musgo y tierra mojada –como alguien dijo alguna vez: aromas de “sotobosque”-, muy floral y especiado (anís, canela, clavo), con fruta muy presente, muy madura sin sentirse pasificada. Todos los aromas son muy intensos, explosivos y fáciles de detectar.</p>
<p><strong>Boca:</strong> Buena estructura, buena materia, mucha fruta –cae levemente en lo mermeladoso-, flores y especias, mucha permanencia pero creo que necesita algo más de tiempo; le falta algo de integración, de repente se siente la madera por un lado y luego la fruta, y luego se integra y así oscila en boca.</p>
<p><a href="http://www.buenavida.com.mx/2010/06/2008-pagano-hacienda-la-lomita-baja-california-mexico/" target="_blank"><em><strong>Ver nota de cata completa de Carlos Cohen en Buenavida.com.mx</strong></em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinisfera.com/r/archivo/3698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 &#8211; Vinos Moebius &#8211; Moebius</title>
		<link>http://vinisfera.com/r/archivo/3668?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2008-vinos-moebius-moebius</link>
		<comments>http://vinisfera.com/r/archivo/3668#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvalenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintos]]></category>
		<category><![CDATA[Tintos México]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[andrés blanco]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[moebius]]></category>
		<category><![CDATA[shiraz]]></category>
		<category><![CDATA[syrah]]></category>
		<category><![CDATA[valle de guadalupe]]></category>
		<category><![CDATA[vino mexicano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinisfera.com/r/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[Uva(s): Cabernet Sauvignon, Syrah Moebius 2008 - Cabernet Syrah Bodega: Vinos Moebius Enólogo o Winemaker: Andrés Blanco País: México Región: Ensenada (Valle de Guadalupe) Precio público: $ 350.00 Vista Rubí obscuro, intenso, brillante, limpio. Nariz La primera impresión es de flores y frutos rojos: cerezas, arándanos y violetas. En segunda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uva(s)</strong>: Cabernet Sauvignon, Syrah</p>
<div id="attachment_3671" class="wp-caption alignright" style="width: 214px"><a href="http://vinisfera.com/r/wp-content/uploads/2010/06/Moebius-2008b.jpg"><img class="size-medium wp-image-3671" title="Moebius 2008 - Cabernet Syrah" src="http://vinisfera.com/r/wp-content/uploads/2010/06/Moebius-2008b-204x300.jpg" alt="" width="204" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Moebius 2008 - Cabernet Syrah</p></div>
<p><strong>Bodega</strong>: Vinos Moebius<br />
<strong>Enólogo o Winemaker</strong>: Andrés Blanco<br />
<strong>País</strong>: México<br />
<strong>Región</strong>: Ensenada (Valle de Guadalupe)</p>
<p><strong><a href="http://vinisfera.com/tienda/moebius-2008-vinos-moebius-199.html" target="_blank">Precio público: $ 350.00</a></strong></p>
<p><strong>Vista</strong></p>
<p>Rubí obscuro, intenso, brillante, limpio.</p>
<p><strong>Nariz</strong></p>
<p>La primera impresión es de flores y frutos rojos: cerezas, arándanos y violetas. En segunda nariz resaltan ligeras notas de caramelo, acompañado de aromas de ciruela y orejones (frutas secas). Notas de bosque de roble,  regaliz, flor de Jamaica y caja de puros así como avellanas tostadas y canela conforman el final de este cabernet.</p>
<p><strong>Boca</strong></p>
<p>De ataque suave y elegante, paso en boca amplio y pleno asi como  un posgusto largo y equilibrado en su conjunto, dejando un paladar aromático y agradable que se prolonga en el tiempo.</p>
<p><strong>Balance</strong></p>
<p>Es un cabernet bien balanceado, que quizá no está en el extremo de la alta extracción, común en nuevo mundo, sino que a cambio nos ofrece un poco más de complejidad y armonía entre fruta y aromas de guarda.</p>
<p><strong>Maridaje</strong></p>
<p>El productor recomienda carnes rojas especialmente estofados de caceria, va muy bien con carnes con poca grasa, a la parrilla y ligeramente condimentadas.</p>
<p><strong>Datos técnicos</strong></p>
<ul>
<li>Crianza:  13 meses en barrica 7 en botella</li>
<li>Capacidad de añejamiento:   Media</li>
<li>Producción:  4000 botellas</li>
<li>Alcohol:   13%</li>
<li>Cosecha cabernet sauvignon: agosto 2008</li>
<li>Cosecha syrah: septiembre 2008</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinisfera.com/r/archivo/3668/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2001 &#8211; Casa de Piedra &#8211; Vino de Piedra</title>
		<link>http://vinisfera.com/r/archivo/3676?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2001-casa-de-piedra-vino-de-piedra</link>
		<comments>http://vinisfera.com/r/archivo/3676#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 17:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvalenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintos]]></category>
		<category><![CDATA[Tintos México]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[casa de piedra]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo D'Acosta]]></category>
		<category><![CDATA[tempranillo]]></category>
		<category><![CDATA[valle de guadalupe]]></category>
		<category><![CDATA[valle de san vicente]]></category>
		<category><![CDATA[vino de piedra]]></category>
		<category><![CDATA[vino mexicano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinisfera.com/r/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[Uva(s): Cabernet Sauvignon, Tempranillo Bodega: Casa de Piedra Enólogo: Hugo D&#8217;Acosta País: México Región: Ensenada (Valle de Guadalupe, San Vicente) Catado: 15 de junio del 2010 Vino de Piedra Vista Rojo granate de intensidad media, visos color teja. Limpio, brillante. Nariz Frutos rojos compotados, madera de roble blanco, expresiva, pimienta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uva(s)</strong>: Cabernet Sauvignon, Tempranillo<br />
<strong>Bodega</strong>: Casa de Piedra<br />
<strong>Enólogo</strong>: Hugo D&#8217;Acosta<br />
<strong>País</strong>: México<br />
<strong>Región</strong>: Ensenada (Valle de Guadalupe, San Vicente)<br />
<strong>Catado: </strong>15 de junio del 2010</p>
<div id="attachment_3683" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://vinisfera.com/r/wp-content/uploads/2010/06/vdp.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3683 " title="Vino de Piedra" src="http://vinisfera.com/r/wp-content/uploads/2010/06/vdp-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Vino de Piedra</p></div>
<p><strong>Vista</strong></p>
<p>Rojo granate de intensidad media, visos color teja. Limpio, brillante.</p>
<p><strong>Nariz</strong></p>
<p>Frutos rojos compotados, madera de roble blanco, expresiva, pimienta negra que se expresa con un poco de picor en nariz, ciruela negra pasificada.</p>
<p><strong>Boca</strong></p>
<p>Resalta por su excelente balance, da a pensar que 9 años son su guarda ideal ya que la fruta, madera, y taninos –que suelen ser muy potentes en el Vino de Piedra– están completamente integrados con muy buena armonía. Es principalmente elegante y algo discreto.</p>
<p><strong>Balance</strong></p>
<p>Se resume como un vino estético, fino, elegante, de intensidad media baja y gran complejidad.</p>
<p><strong>Maridaje</strong></p>
<p>Se recomienda cuidar que los platillos no sean ni muy grasos ni condimentados, ya que pueden &#8220;comerse&#8221; al vino. Se recomienda tomar solo.</p>
<p><strong>Datos técnicos</strong></p>
<ul>
<li>Crianza:  14 meses en barrica</li>
<li>Capacidad de añejamiento:   Media</li>
<li>Producción:  16,850 botellas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinisfera.com/r/archivo/3676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 &#8211; Sinergi &#8211; Vio Tinto</title>
		<link>http://vinisfera.com/r/archivo/2364?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2008-sinergi-vio-tinto</link>
		<comments>http://vinisfera.com/r/archivo/2364#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvalenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintos]]></category>
		<category><![CDATA[Tintos México]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Barbera]]></category>
		<category><![CDATA[bugambilias y jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[grenache]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Durand]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[moras]]></category>
		<category><![CDATA[Pato]]></category>
		<category><![CDATA[Petit Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[Sinergi]]></category>
		<category><![CDATA[vino mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[violetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinisfera.com/r/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Intensidad aromática alta, nos muestra una dualidad de frutas, rojas y negras, cerezas, frambuesas, mora azul, y todo un florero lleno de violetas, bugambilias y jamaica. Miel de maple, mantequilla tostada y un peculiar aroma que cuando lo combino con lo anterior sólo me puede recordar a unos hot-cakes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://vinisfera.com/r/wp-content/uploads/2010/03/fotovio2008.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2370" title="fotovio2008" src="http://vinisfera.com/r/wp-content/uploads/2010/03/fotovio2008-90x300.jpg" alt="" width="90" height="300" /></a></strong></p>
<p><strong>Uva(s)</strong>: Cabernet Sauvignon, Grenache, Petit Syrah, Barbera<br />
<strong>Bodega</strong>: Sinergi para OPP Cavas<br />
<strong>Enólogo</strong>: José Luis Durand<br />
<strong>País</strong>: México<br />
<strong>Región</strong>: Ensenada</p>
<p><strong>Vista</strong></p>
<p>Claro y brillante, de color rojo con destellos violáceos, mediana concentración de color y viscosidad media alta.</p>
<p><strong>Nariz</strong></p>
<p>Intensidad aromática alta, nos muestra una dualidad de frutas, rojas y negras, cerezas, frambuesas, mora azul, y todo un florero lleno de violetas, bugambilias y jamaica. Miel de maple, mantequilla tostada y un peculiar aroma que cuando lo combino con lo anterior sólo me puede recordar a unos <em>hot-cakes</em>.</p>
<p><strong>Boca</strong></p>
